|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การรับประกัน: | 1 ปี | คุณสมบัติพิเศษ: | NIGHT VISION, การตรวจจับการเคลื่อนไหว, พลังงานต่ำ |
|---|---|---|---|
| เซนเซอร์: | CMOS | สไตล์: | กล้อง PTZ |
| การทำงาน: | เสียงสองทาง, PAN-TILT, Alarm I/O, NIGHT VISION, กันน้ำ / ทนฝนและแดด, มุมกว้าง, ภาพความร้อน, ไซเรนในต | รูปแบบการบีบอัดวิดีโอ: | H.264 |
| ตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูล: | คลาวด์ | แอปพลิเคชัน: | ในร่ม |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | โลโก้ที่กำหนดเอง | ความคมชัดสูง: | 720P/1080P |
| การติดตามวัตถุ: | สนับสนุน | พลิกวิดีโอ: | สนับสนุน |
| เน้น: | IR Tuya ฉลาด กล้อง Outdoor,Tuya ฉลาด กล้อง Outdoor 720P,กล้องรักษาความปลอดภัย 720P tuya |
||
| พารามิเตอร์ข้อมูลจำเพาะ | ||
| หลัก พารามิเตอร์ |
หมายเลขสินค้า: | CA0311 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | Tuya 5MP WiFi POE กล้องโดม IR ป้องกันการบุกรุก | |
| โหมดการทำงาน | การเชื่อมต่อ NVR, Tuya ฉลาด APP | |
| ชิปหลัก | MSTAR SSC337DE | |
| เซนเซอร์ | 1/2.9",CMOS 4320 | |
| อัตราส่วนความละเอียด | HD: 2592*1944;SD: 640*360 | |
| เลนส์ | 4mm | |
| ไนท์วิชั่นขาวดำ | 15เมตร | |
| การมองเห็นกลางคืนแบบสีเต็มรูปแบบ | ไม่สนับสนุน | |
| สลับโหมด | การสลับอัตโนมัติ | |
| หลัก ฟังก์ชั่น |
Pan&Tilt PTZ | ไม่ใช่ |
| อินพุตเสียง | สนับสนุน | |
| อินเตอร์คอมสองทาง | สนับสนุน | |
| ONVIF | สนับสนุน | |
| การส่ง WiFi | สนับสนุน | |
| อินเทอร์เฟซเครือข่าย RJ45 | สนับสนุน | |
| ระบบส่งกำลัง POE | สนับสนุน | |
| หน้าแรกของ Google การเชื่อมโยงเสียงของ Amazon Alexa | สามารถปรับแต่งได้ ไม่จำเป็น | |
| การตรวจจับการเคลื่อนไหว | สนับสนุน | |
| การตรวจจับฮิวแมนนอยด์ | สนับสนุน | |
| การติดตามวัตถุเคลื่อนที่ | ไม่สนับสนุน | |
| การเชื่อมโยงสัญญาณเตือนภัย | ไม่สนับสนุน | |
| กดปลุก | สนับสนุน | |
| ดู / เล่นจากระยะไกล | สนับสนุน | |
| การจัดเก็บเมฆ | สนับสนุน | |
| ที่เก็บข้อมูลในเครื่อง | ขยาย/สนับสนุน 128G TF Card | |
| ค่าเริ่มต้นการคืนค่าด้วยปุ่มเดียว | สนับสนุน | |
| รีเซ็ตคีย์ | ในตัว | |
| อื่น พารามิเตอร์ |
ความไวแสง | 0.01 Lux |
| การเข้ารหัสและถอดรหัสรูปภาพ | H.264/H.265/H.265+ | |
| ระบบวิดีโอ | 5MP@25fps | |
| โหมดวิดีโอ | HD / SD | |
| พลิกภาพ | ไม่สนับสนุน | |
| กระแสงาน | 1536Mbps | |
| เสียงปลุก | ไม่สนับสนุน | |
| มีผลผูกพันที่อ่อนแอ | สนับสนุน | |
| การส่งผ่านเครือข่าย | รองรับการเข้ารหัส WPA และ WPA2 ไร้สาย 2.4GHz การส่งผ่านสายเคเบิลเครือข่าย | |
| โปรโตคอลเครือข่าย | รองรับ TCP/TP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P; | |
| หมายเลขรุ่น PID และ APP ที่กำหนดเอง | ไม่สนับสนุน | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | DC12V 1A | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 °C ~ 80 °C | |
| ความชื้นในการทำงาน | 10% ~ 95% | |
| วัสดุเปลือก | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
| ขนาดลักษณะที่ปรากฏ | 113*91(มม.) | |
| ขนาดบรรจุ | 135*135*110(มม.) | |
| น้ำหนัก | 580g | |
| โหมดการติดตั้ง | เพดาน | |



Q1: คุณเป็นผู้ผลิตหรือไม่
ตอบ: ใช่ Glomarket มีโรงงานที่เกี่ยวข้องสำหรับผลิตภัณฑ์บ้านอัจฉริยะที่มีประสบการณ์หลายปีเราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่แข่งขันได้มากที่สุด
Q2: ฉันสามารถรับสินค้าได้นานแค่ไหน?
A: เวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับการจัดส่งและพื้นที่ของคุณ แต่เราจะส่งโดยเร็วที่สุดหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ
Q3: ฉันสามารถวางตัวอย่างหรือคำสั่งทดลองขนาดเล็กได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ ยินดีรับคำสั่งซื้อตัวอย่างสำหรับตรวจสอบการทำงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์นอกจากนี้เรายังยอมรับคำสั่งทดลองขนาดเล็กเพื่อให้ลูกค้าได้ศึกษาข้อมูลตลาดในพื้นที่ของตน
Q4: คุณสามารถออกแบบโลโก้ของเราได้หรือไม่?
ตอบ: แน่นอน เรามีบริการ OEM/ODMคำสั่งซื้อตัวอย่างสามารถเพิ่มได้ฟรี สั่งซื้อจำนวนมากอาจต้องทำแม่พิมพ์ ติดต่อฉันทางออนไลน์เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม
Q5: ฉันจะได้รับใบเสนอราคาได้เร็วแค่ไหน?
ตอบ: โดยปกติเราจะเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่เราได้รับคำถามจากคุณหากคุณต้องการทราบราคาอย่างเร่งด่วน โปรดโทรหาเราหรือแจ้งให้เราทราบในอีเมลของคุณเพื่อที่เราจะได้พิจารณาลำดับความสำคัญของการสอบถามของคุณ
Q6: คุณเสนอบรรจุภัณฑ์ประเภทใด?
ตอบ: เรามีบรรจุภัณฑ์และกล่องบรรจุกล่องของขวัญสีสวยงามหากคุณไม่ชอบบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ เรายังยอมรับการปรับแต่งเพียงบอกเราว่าคุณต้องการแพ็คเกจใด
Q7: การชำระเงินใดบ้างที่ยอมรับได้
เรายอมรับ T/T, Paypal, Western Union ฯลฯ
Q8: ฉันสามารถเยี่ยมชม บริษัท และโรงงานของคุณในประเทศจีนได้หรือไม่?
ตอบ: แน่นอนเรายินดีที่จะต้อนรับคุณในเซินเจิ้น ประเทศจีน และพาคุณชมสถานที่ทำงานของเรา
ผู้ติดต่อ: Mr. Michael Li
โทร: +86-13828868817