รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขรุ่น: | CA0448 | สไตล์: | กล้องพลังงานแสงอาทิตย์ กล้อง PTZ |
---|---|---|---|
เครือข่าย: | Wifi | ปณิธาน: | 1080P (1080 * 1920) |
แอปพลิเคชัน: | ในร่มกลางแจ้ง | พาวเวอร์ซัพพลาย: | DC 5V & แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ & แผงพลังงานแสงอาทิตย์ Powered |
โหมดการมองเห็นตอนกลางคืน: | 850nm อินฟราเรด + โหมดแสงสีขาว, การเลือกแอป | ||
แสงสูง: | Glomarket Smart Wifi Solar Camera,Tuya Smart Wifi Solar Camera,แผงโซลาร์เซลล์เฝ้าระวังกล้อง PTZ |
คุณสมบัติหลัก | • แผงโซลาร์เซลล์ปรับแบบสากล แบตเตอรี่ความจุสูงในตัว • สแตนด์บายพลังงานต่ำเป็นพิเศษ ปลุกอย่างรวดเร็วใน 0.2 วินาที • เซ็นเซอร์ PIR + เรดาร์ตรวจจับสัญญาณเตือนคู่ • ISP ประสิทธิภาพสูงและเซ็นเซอร์โปรเกรสซีฟขนาด 1/2.7" แสงสีดำเต็มรูปแบบ • วิดีโอ HD 1920*1080P • ไมโครโฟนและลำโพงในตัว รองรับเสียงสองทาง • รองรับที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์และที่เก็บข้อมูลในเครื่อง • แอปรองรับ Android/IOS • กันน้ำระดับ IP65 • รองรับการติดตั้ง All-in-One และการติดตั้งแยกต่างหาก |
|
หมายเลขรุ่น | K5 | |
ทั่วไป | โปรเซสเซอร์หลัก | อินเจนิค-T31ZL |
ระบบปฏิบัติการแอพ | แอนดรอยด์, ไอโอเอส | |
อิมเมจ ส.ส | เซ็นเซอร์รับภาพขนาด 1/2.7 นิ้ว | |
การบีบอัด | H.264+/H.265 | |
ปณิธาน | 1920*1080 1080P | |
เตือน | โหมดตรวจจับ | พีไออาร์ |
ระยะการตรวจจับ | 0~12ม | |
ตรวจจับมุม | 95° | |
โหมดปลุก | การโทรตามเวลาจริงหรือข้อความพุช | |
พทซ | มุม PTZ | แนวนอน 180° แนวตั้ง 90° |
ความเร็ว | แนวนอน 55°/วินาที แนวตั้ง 40°/วินาที | |
ไนท์วิชั่น | การมองเห็นกลางคืนแบบสีเต็มรูปแบบ | 0.001 ลักซ์ |
อินฟราเรด LED | อินฟราเรด LED ระยะ 30M IR | |
ไฟแอลอีดีสีขาว | ไฟ LED สีขาว ระยะ 30M | |
เครื่องเสียง | ลำโพงในตัว (อินพุต) | 3ว |
ไมโครโฟนในตัว (เอาต์พุต) | ระยะการตรวจสอบด้วยเสียง 20M | |
เลนส์ | เลนส์ | 3.6มม |
มุมเลนส์ | 95° | |
พื้นที่จัดเก็บ | การจัดเก็บเมฆ | การจัดเก็บเมื่อมีการบันทึกการเตือนภัย |
ที่เก็บข้อมูลในเครื่อง | TF Card สูงสุด 128G | |
พลัง | โหมดพาวเวอร์ซัพพลาย | แผงโซลาร์เซลล์ + สร้างในแบตเตอรี่ |
วัสดุแผง | โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน | |
พลังงานแสงอาทิตย์ | 6ว | |
ความจุของแบตเตอรี่ | สร้างใน 3 pcs 21700 แบตเตอรี่ 14400MAH | |
การใช้พลังงานในการทำงาน | สูงสุด 4W | |
การบริโภคสแตนด์บาย | 0.003W | |
คนอื่น | สภาพแวดล้อมในการทำงาน | ในร่มกลางแจ้ง |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30°~+60° | |
ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 0%~90% | |
บรรจุุภัณฑ์ | นว | 1.6กก./ชิ้น |
ขนาดกล่องของขวัญ | 240*150*145มม |
Q1: คุณเป็นผู้ผลิตหรือไม่
ตอบ: ใช่ Glomarket มีโรงงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมที่มีประสบการณ์หลายปีเราพยายามอย่างดีที่สุดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีในราคาที่แข่งขันได้มากที่สุด
Q2: ฉันจะได้รับสินค้านานแค่ไหน?
ตอบ: เวลาในการจัดส่งขึ้นอยู่กับการจัดส่งและพื้นที่ของคุณ แต่เราจะส่งโดยเร็วที่สุดหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ
Q3: ฉันสามารถวางตัวอย่างหรือคำสั่งทดลองขนาดเล็กได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ ยินดีต้อนรับคำสั่งซื้อตัวอย่างเพื่อตรวจสอบการทำงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เรายังรับคำสั่งทดลองขนาดเล็กสำหรับลูกค้าเพื่อการวิจัยตลาดท้องถิ่นของพวกเขา
Q4: คุณสามารถออกแบบโลโก้ของเราได้หรือไม่?
ตอบ: แน่นอน เรามีบริการ OEM/ODMสั่งซื้อตัวอย่างสามารถเพิ่มได้ฟรี สั่งซื้อจำนวนมากอาจต้องทำแม่พิมพ์ ติดต่อฉันทางออนไลน์เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม
Q5: ฉันจะได้รับใบเสนอราคาได้เร็วแค่ไหน?
A: เรามักจะพูดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่เราได้รับคำถามของคุณหากคุณเร่งด่วนมากในการรับราคา โปรดโทรหาเราหรือแจ้งให้เราทราบทางอีเมลของคุณ เพื่อที่เราจะถือว่าการสอบถามของคุณมีความสำคัญเป็นอันดับแรก
Q6: คุณเสนอบรรจุภัณฑ์ประเภทใด?
ตอบ: เรามีบรรจุภัณฑ์และกล่องของขวัญสีหรูหราหากคุณไม่ชอบบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ เราก็รับปรับแต่งเช่นกันเพียงบอกเราว่าคุณต้องการแพ็คเกจใด
Q7: การชำระเงินใดบ้างที่ยอมรับได้?
เรายอมรับ T/T, Paypal, Western Union ect
Q8: ฉันสามารถเยี่ยมชม บริษัท และโรงงานของคุณในประเทศจีนได้หรือไม่?
ตอบ: แน่นอนเรายินดีที่จะต้อนรับคุณในเซินเจิ้น ประเทศจีน และพาคุณชมสถานที่ทำงานของเรา
ผู้ติดต่อ: Michael Li
โทร: +86-13828868817